永利集团官网入口登录近三年本科毕业生就业数据 | ||||||||||||
年份 | 本科毕业生人数 | 就业人数 | 就业率 | 就业类别 | ||||||||
升学 | 出国、出境 | 协议就业 | 合同就业 | 三支一扶 | 西部计划 | 应征入伍 | 自主创业 | 其他形式就业 | ||||
2021年 | 238 | 214 | 89.92% | 17 | 0 | 32 | 85 | 2 | 2 | 0 | 1 | 75 |
2022年 | 333 | 322 | 96.70% | 9 | 2 | 118 | 166 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2023年 | 328 | 314 | 95.73% | 32 | 0 | 113 | 111 | 0 | 2 | 1 | 3 | 52 |
来源:永利集团官网入口登录发布时间:2024-06-27作者:浏览次数:10
永利集团官网入口登录近三年本科毕业生就业数据 | ||||||||||||
年份 | 本科毕业生人数 | 就业人数 | 就业率 | 就业类别 | ||||||||
升学 | 出国、出境 | 协议就业 | 合同就业 | 三支一扶 | 西部计划 | 应征入伍 | 自主创业 | 其他形式就业 | ||||
2021年 | 238 | 214 | 89.92% | 17 | 0 | 32 | 85 | 2 | 2 | 0 | 1 | 75 |
2022年 | 333 | 322 | 96.70% | 9 | 2 | 118 | 166 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2023年 | 328 | 314 | 95.73% | 32 | 0 | 113 | 111 | 0 | 2 | 1 | 3 | 52 |
版权所有 永利集团(中国)官网-登录入口 地址:湖北省黄冈市开发区新港二路146号